
Aus personellen Gründen können wir vorübergehend keine warmen Essen an den Wochenenden liefern. Alle Details zur Umstellung sowie zu alternativen Bestellmöglichkeiten finden Sie hier.
Ab und zu mal nicht kochen oder täglich versorgt werden – Essen auf Rädern sorgt für die Lieferung eines Mittagessens bis nach Hause. Ob aus Bequemlichkeit oder Notwendigkeit – Abwechslung und Auswahl auch für besondere Ernährungsanforderungen sind garantiert.
Grundsätzlich bieten wir zwei Varianten der Auslieferung:
| bis 31.12.2025 | ab 01.01.2026 | |
| Preis pro Essen | 7,40 € | 7,50 € |
| + Pfangebühren Isolierbox (einmalig) | 20,00 € | 20,00 € |
| + Preis pro Stunden (auf Wunsch): | 2,00 € | 2,50 € |
| + Preis pro Kuchen/Dessert (auf Wunsch): | 2,00 € | 2,50 € |
+Wegepauschale pro Anlieferung (siehe Tabelle)
| bis 31.12.2025 | ab 01.01.2026 | |
| Anlieferung | Wegepauschale pro Anlieferung | Wegepauschale pro Anlieferung |
| Bad Mergentheim Neunkirchen Edelfingen Löffelstelzen (bis 4 Kilometer) | 2,60 € | 3,10 € |
Igersheim (ab 5 Kilometer) | 2,80 € | 3,30 € |
| Harthausen Hachtel Dörtel Apfelbach Oberbalbach (ab 7 Kilometer) | 3,10 € | 3,60 € |
| Herbsthausen Rengershausen Rot Elpersheim Weikersheim (ab 10-13 Kilometer) | 4,10 € | 4,70 € |
Preis laut Preisliste Katalog
+ Wegepauschale pro Anlieferung (siehe Tabelle unten)
| bis 31.12.2025 | ab 01.01.2026 | |
| Anlieferung ab 10 Kilometer | Wegepauschale | Wegepauschale |
| bis 10 Kilometer | 4,90 € | 5,40 € |
| ab 11 Kilometer | 6,30 € | 6,80 € |
| Ab 20-30 Kilometer | 8,30 € | 8,80 € |
Menüauswahlmöglichkeiten und Zusatzangebote wie Vorsuppen, Salate, Desserts etc. sind für beide Varianten gleich, können sich jedoch regional unterscheiden.
